Institution name: | B.S.Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |
09:00 to 09:50 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:50 to 10:40 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:40 to 11:30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 to 12:45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:45 to 01 :30 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01:45 to 02:35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02:35 to 03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:25 to 04:15 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:20 to 06:05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.1.1 on 8/22/22 5:29 PM |
002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |
09:00 to 09:50 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:50 to 10:40 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:40 to 11:30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 to 12:45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:45 to 01 :30 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01:45 to 02:35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02:35 to 03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:25 to 04:15 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:20 to 06:05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.1.1 on 8/22/22 5:29 PM |
003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday / Day Order 1 | Tuesday / Day Order 2 | Wednesday / Day Order 3 | Thursday / Day Order 4 | Friday / Day Order 5 | Saturday / Day Order 6 | |
09:00 to 09:50 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:50 to 10:40 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:40 to 11:30 AM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:00 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 to 12:45 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:45 to 01 :30 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01:45 to 02:35 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02:35 to 03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:25 to 04:15 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:15 to 04:35 PM Break | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:35 to 05:20 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:20 to 06:05 PM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.1.1 on 8/22/22 5:29 PM |